하남시장애인복지관 2024 4분기 수의계약 내역 공개
페이지 정보
작성자 하남시장애인복지관 작성일25-01-03 14:26 조회수289본문
하남시장애인복지관 2024 4분기 수의계약 내역 공개
「지방계약법」 시행령 제31조(수의계약 내역의 공개) 및 제124조(계약정보의 공개)에 따라
하남시장애인복지관의 수의계약 내역을 아래와 같이 공개합니다.
순번 | 계약체결현황 | 계약상대자 | |||||
건명 | 계약일자 | 계약(공사)기간 | 계약금액 | 업체명 | 대표자명 | 주소 | |
| 1 | 음성변환 바코드 (보이스아이) | 2024.10.28 | 2024.11.01~2025.10.31 | 1,650,000 | 보이스아이 주식회사 | 정권성 | 경기도 의왕시 광진말로 54, 에이동 517호 |
| 2 | 유아수중재활실 타일 공사 | 2024.10.17 | 2024.10.17~2024.11.05 | 17,000,000 | ㈜비젼개발 | 김용철 | 경기도 하남시 덕산로 15번길 87 |
| 3 | 요리교실 프로그램 | 2024.11.01 | 2024.11.12~2024.12.13 | 6,000,000 | ㈜한솔요리아카데미 강동 | 이서욱 | 서울시 강동구 천호동 456-1 금복빌딩 1,4~6층 |
| 4 | 복지관 쇼핑백 제작 | 2024.11.13 | 2024.11.13~2024.11.27 | 4,500,000 | 이레크리에이티브 | 나지은 | 경기도 하남시 대청로15, 108호 |
| 5 | 홍보물품 제작 | 2024.11.14 | 2024.11.14~2024.11.27 | 4,985,750 | 고려기프트 주식회사 | 이흥원,김금숙 | 서울특별시 도봉구 도봉로191가길 8 |
| 6 | 나눔이 빛나는 밤 출장뷔페 | 2024.12.03 | 2024.12.04 | 5,200,000 | 베스트 | 최광영 | 인천광역시 남동구 백범로 226번길 57 |
| 7 | 밑반찬 제작 및 납품 | 2024.12.06 | 2025.01.02~2025.12.31 | 42,400,000 | 하남도시락 | 서윤하 | 경기도 하남시 미사강변한강로334번길 8 |
| 8 | 강당 음향장비 수리 및 교체 | 2024.12.06 | 2024.12.06~2024.12.17 | 4,972,000 | ㈜아트믹스 | 윤청현 | 경기도 파주시 교하로557-1 |
| 9 | 산타축제 선물세트 납품 | 2024.12.11 | 2024.12.11~2024.12.25 | 11,422,400 | 오병이어 | 김희경 | 경기도 하남시 하남대로990 로얄팰리스테크노 1차 515호 |
| 10 | 스포츠활동실 그래픽시트 제작 | 2024.12.17 | 2024.12.17~2024.12.23 | 1,261,950 | 주식회사 이안디자인 | 송정희 | 경기도 하남시 미사강변서로25 미사테스타타워 F311호 |
| 11 | 냉난방기 분해세척 | 2024.12.19 | 2024.12.19~2024.12.26 | 5,290,000 | 사단법인 한마음장애인복지회 | 박동진 | 충청남도 천안시 동남구 백자 3길 96 |
| 12 | 상주관리 용역 | 2024.12.23 | 2025.01.01~2025.12.31 | 21,960,000 (월1,830,000) | 하남지역자활센터 | 이정열 | 경기도 하남시 하남대로 412 |
| 13 | 복지관 방역소독업체 | 2024.12.23 | 2025.1.1~2025.12.31 | 2,640,000 (월330,000) | 하남시장애인직업재활센터 MH클린업 | 권미영 | 경기도 하남시 대청로 50-1 |
| 14 | 복지관 에스원 시스템통합 | 2024.12.23 | 2025.1.1~2025.12.31 | 4,224,000 (월352,000) | ㈜에스원 | 남궁범 | 서울시 중구 세종대로7길 25 |
| 15 | 복지관 승강기 유지관리 | 2024.12.23 | 2025.1.1~2025.12.31 | 6,336,000 (월528,000) | ㈜대우엘리베이터 | 염현호 | 경기도 하남시 천호대로 1431 |
| 16 | 복지관 전기안전관리대행 | 2024.12.23 | 2025.1.1~2025.12.31 | 12,408,000 (월1,034,000) | ㈜케이이에스에스 | 이형권,이봉엽 | 경기도 하남시 대청로 33 |
| 17 | 소방시설 안전관리대행 | 2024.12.23 | 2025.1.1~2025.12.31 | 4,300,000 | ㈜SH한성소방 | 이승헌 | 서울시 송파구 올림픽로 362, 603호 |
| 18 | 주거환경개선사업 용역 | 2024.12.27 | 2024.12.27~2025.1.10 | 3,000,000 | 하남크린주식회사 | 전난순 | 경기도 하남시 초일로 153 1층 |
- 이전글 하남시장애인복지관 2025 2분기 수의계약 내역 공개 25.07.04
- 다음글 하남시장애인복지관 2025 1분기 수의계약 내역 공개 25.04.04






