성인평생교육지원팀
성인평생교육지원팀에서는 장애인의 욕구에 따른 맞춤 혁신적인 프로그램 및 치료재활 서비스를 제공하고 통합된 지역사회 환경을 조성합니다.
주간활동서비스
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 프로그램 | 대상 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청년대학 | 성인발달장애인 | 월~금 | 10:00~16:00 | 평생교육원실 (3층) | 성인발달장애인의 사회자립을 위한 문화예술·사회기술·기초문해·스마트복지·건강관리 등 분야별 프로그램 운영 | 무료 ※식대별도 |
문화예술
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 프로그램 | 대상 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노래교실 | 장애인 및 비장애인 | 화 | 13:00~15:00 | 강당 (2층) | 장애인과비장애인이 노래로 함께 어우러지는 힐링교실 | 월 10,000원 |
| 오케스트라 | 장애인 | 목 | 16:00~18:00 | 프로그램실 (3층) | 수준에맞게 편곡된 악보로 악기 연주 | 무료 |
| 기쁜 우리 음악교실 | 장애인 및 장애인가족 | 목 | 10:20~12:20 | 프로그램실 (3층) | 장애인과 가족이 함께하는 음악 프로그램 | 월 15,000원 |
| 라인댄스 | 장애인 및 비장애인 | 수,금 | 13:00~15:00 | 강당 (2층) | 간단하고반복되는 댄스를 통한 체력 및 리듬감 습득 | 월 30,000원 |
| 수어 교육반(초급) | 장애인 및 비장애인 | 월 | 18:00~19:00 | 회의실 (3층) | 전문강사를 통한 기초 수어 교육 진행 | 월 15,000원 |
| 캘리그라피(초급) | 장애인 및 비장애인 | 월 | 15:00~17:00 | 프로그램실 (3층) | 자신만의글씨체 제작 및 표현력 향상 | 월 15,000원 (재료비 별도) |
| 캘리그라피(중급) | 장애인 및 비장애인 | 금 | 13:00~15:00 | 프로그램실 (3층) | 자신만의글씨체 제작 및 표현력향상 | 월 15,000원 (재료비 별도) |
| 손그림 일러스트(초급) | 장애인 및 비장애인 | 월 | 13:00~15:00 | 프로그램실 (3층) | 수채화물감을 이용한 일러스트 그림 그리기 | 월 15,000원 (재료비 별도) |
| 손그림 일러스트(중급) | 장애인 및 비장애인 | 화 | 15:30~17:30 | 회의실 (1층) | 채화물감을 이용한 일러스트 그림 그리기 | 월 15,000원 (재료비 별도) |
| 코바늘 뜨개방(초급) | 장애인 및 장애인가족 | 수 | 10:00~12:00 | 회의실 (1층) | 뜨개프로그램을 통해일상생활에서 사용 할 수 있는 용품 만들기 | 무료 |
| 코바늘 뜨개방(중급) | 장애인 및 장애인가족 | 월 | 10:00~12:00 | 회의실 (1층) | 뜨개프로그램을 통해일상생활에서 사용 할 수 있는 용품 만들기 | 무료 |
| 하모니카(초급) | 장애인 및 장애인가족 | 화 | 10:00~12:00 | 프로그램실 (3층) | 하모니카를통해 표현력 및 문화예술 능력 향상 프로그램 | 무료 |
| 하모니카(중급) | 장애인 및 장애인가족 | 금 | 10:00~12:00 | 프로그램실 (3층) | 하모니카를통해 표현력 및 문화예술 능력 향상 프로그램 | 무료 |
| 고고장구 | 장애인 및 장애인가족 | 목 | 13:00~15:00 | 스포츠활동실 (4층) | 장구를통해 다함께 음악에 맞춰 활동을 하면서 스트레스 해소 및 다양한 활동진행 | 무료 |
열린문화
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 프로그램 | 대상 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요가 | 장애인 및 비장애인 | 월,수 | 18:00~19:00 | 강당 (2층) | 신체유연성 증가 및 코어강화 운동 | 월 25,000원 |
| 바리스타 자격증과정 | 장애인 | 목 | 13:30~15:30 | 통합체험실 (4층) | 실무중심 훈련을 통한 바리스타 자격증 취득 | 무료 |
| 통기타 | 장애인 및 비장애인 | 수 | 10:00~12:00 | 프로그램실 (3층) | 통기타의 기본 연주법 및 연주를 통한 리듬감 향상 | 월 15,000원 |
| 필라테스 | 장애인 및 비장애인 | 화, 목 | 17:00~19:00 | 강당 (2층) | 신체유연성 증가 및 코어강화 운동 | 월 25,000원 |
| 이용자 나들이 | 장애인 | 연 1회 | - | 외부활동을 통한 문화체험 기회 제공 | 무료 | |
교육 아카데미
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 프로그램 | 대상 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외부강사 초청특강 | 장애인 및 비장애인 | - | 강당 (2층) | 전문강사 초청을 통한 다양한 학습 욕구 충족 | 무료 | |
| 이용자 인권교육 | 복지관 이용인 | - | 강당 (2층) | 자기주장방법, 인권침해 대처요령 등 인권관련 교육 진행 | 무료 | |
정보화
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 프로그램 | 대상 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 기초 활용반 | 장애인 및 장애인가족 | 금 | 16:00~18:00 | 정보화교실 (2층) | 한자 입력하기, 글자 속성 지정하기 등 컴퓨터 문서작업에 필요한 기초적인 기술 습득 | 무료 |
| ITQ 자격증 과정 | 장애인 | 수 | 16:00~18:00 | 정보화교실 (2층) | 한글, 엑셀 등 컴퓨터 문서작업에 필요한 기술 습득 | 무료 |
| 스마트폰 및 태블릿PC | 장애인 | 금 | 13:00~15:00 | 정보화교실 (2층) | 스마트폰 및 태블릿PC 활용 방법 습득 | 무료 |
생활체육
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 프로그램 | 대상 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강운동 | 장애인 및 비장애인 | 월 | 10:00~11:00 | 강당 (2층) | 장애인과비장애인이 노래로 함께 어우러지는 힐링교실 | 월 10,000원 |
| 단전호흡 | 장애인 및 비장애인 | 화, 목 | 10:00~11:00 | 강당 (2층) | 수준에맞게 편곡된 악보로 악기 연주 | 월 20,000원 |
| 농구교실 | 장애인 | 금 | 16:00~18:00 | 스포츠활동실 (4층) | 스포츠 활동을 통한 전신 운동능력 및 기초체력을 강화 | 월 20,000원 |
| 하남 드림농구단 | 장애인 | 목 | 15:00~17:00 | 스포츠활동실 (4층) | 농구단 활동을 통한 전신 운동능력 강화 및 팀워크 향상 | 월 30,000원 |
| 배드민턴 | 장애인 | 월 | 16:00~18:00 | 스포츠활동실 (4층) | 배드민턴을 통한 기초체력 증진 및 기술 습득 | 월 15,000원 |
| 탁구A | 장애인 및 비장애인 | 수 | 10:00~12:00 | 스포츠활동실 (4층) | 탁구 기본 자세 습득 및 신체능력 강화 | 월 15,000원 |
| 탁구B | 장애인 및 비장애인 | 화 | 13:30~15:30 | 스포츠활동실 (4층) | 탁구 기본 자세 습득 및 신체능력 강화 | 월 15,000원 |
| 탁구C | 장애인 및 비장애인 | 화 | 15:30~17:30 | 스포츠활동실 (4층) | 탁구 기본 자세 습득 및 신체능력 강화 | 월 15,000원 |
| 보치아 | 뇌병변 장애인 | 금 | 10:00~11:00 | 강당 (2층) | 신체 및 정신적 운동 능력을 배양하여 스트레스 해소 | 무료 |
건강증진실
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 프로그램 | 대상 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강증진실 | 하남시 거주 장애인 및 가족 | 상시 | 건강증진실 (4층) | 운동처방 프로그램 운영 및 다양한 운동기구를 이용한 자율운동 | 무료 | |
상상누림터
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 프로그램 | 대상 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상상누림터 | 학교 및 기업 | 상시 | 상상누림터 (2층) | 실감콘텐츠 활용을 통한 지역주민의 AR·VR체험 기회 제공 및 장애인식개선 도모 | 무료 | |
로봇재활
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 프로그램 | 대상 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로봇재활 | 신장 150cm 이상 장애인 (신경손상 등으로 의사의 재활소견을 받은 자) |
- | - | 자세정렬, 올바른 보행동작훈련, 심폐호흡기능 향상, 심리적 안정과 시·지각 발달 | 1회(30분) 10,000원 | |
성인 운동재활
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 프로그램 | 대상 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성인 운동재활 | 성인장애인 (중추신경계 손상 장애인으로 의사의 재활소견을 받은 자) |
- | - | 기능적 움직임 향상과 통증 감소 및 일상생활능력 향상 | 1회(30분) 7,000원 | |
성인평생교육지원팀
031-760-9913






