행복나눔, 희망나눔을 지역사회에 실천하고자 합니다.
아동청소년지원사업은
아동청소년을 위한 전인적인 맞춤형서비스 및 자립을
지원하고, 장애인 가족과 함께하는 프로그램입니다.
프로그램 | 대상 | 정원 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한걸음 부모대학 | 장애인 부모 | 8명 | 월 | 11:00~12:00 (상·하반기) | 방과후 활동센터 (3층) | 장애자녀의 생애주기별 정보 및 교육제공 | 무료 |
부모 스트레스 관리 ‘힐링타임’ | 장애인 가족 | 7명 | 화 | 10:30~12:00 | 방과후활동실2 (3층) | 공예 및 외부체험을 통해 장애자녀 양육 스트레스 완화 | 월 30,000원 |
우리아이 취학준비 ‘미리스쿨’ | 장애인 가족 | 8명 | 미정 | 10:00~12:00 | 방과후활동센터 (3층) | 취학 전 장애아동 학부모를 대상으로 학교생활과 관련된 부모교육 진행 | 무료 |
장애인가족 미용교실 | 장애인 가족 | 6명 | 화 | 10:00~12:00 | 방과후활동센터 (3층) | 장애인 가족을 대상으로 이·미용교육 프로그램진행 | 월 60,000원 |
프로그램 | 대상 | 정원 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부부의 날 | 장애인 가족 | 4가족 | 토 (월 1회) | 09:00~13:00 | 방과후활동실1 (3층) | 장애자녀를 둔 부모를 대상으로 부부만의 데이트 시간 제공 및 자녀양육 지원 | 무료 |
부모자조모임 | 장애인 가족 | 7명 | 목 (월 1회) | 10:00~13:00 | 복지관 및 외부장소 | 장애자녀를 둔 부모를 대상으로 자조모임을 진행해 정보교류 및 | 월 10,000원 |
역량강화 자격증과정 | 장애인 가족 | 6명 | 금 (주 1회) | 10:00~12:00 | 방과후활동센터 (3층) | 장애인가족 역량강화를 위한 다양한 자격증 취득 프로그램 | 월 60,000원 |
프로그램 | 대상 | 정원 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비장애형제자매 미술심리지원 ‘가온누리’ | 비장애 형제자매 | 4명 | 주 1회 (목) | 14:30~18:30 (4타임 진행) | 미술활동실 (3층) | 장애가정의 비장애형제자매의 심리지원으로 장애가족구성원으로 인한 스트레스 경감 | 월 35,000원 |
부모와 함께하는 미술심리지원 ‘마음그림’ | 장애인가족 | 2가정 | 목 (방학특강) | 10:00~12:00 (2타임 진행) | 미술활동실 (3층) | 부모와 비장애아동이 함께하는 미술을 활용한 심리지원 | 월 40,000원 |
비장애형제자매 자조모임 ‘도란도란’ | 비장애 형제자매 | 4명 | 주 1회 (수) | 10:00~12:00 | 방과후활동실1 (3층) | 비장애형제자매 집단 자조모임 운영으로 지지체계 형성 | 월 40,000원 |
프로그램 | 대상 | 정원 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기쁜우리 음악교실 | 장애인 및 장애인가족 | 12명 | 주 1회 (목) | 10:00~12:00 | 음악활동실 (3층) | 장애인과 가족이 함께하는 합창 프로그램 | 월 7,000원 |
가족 취미교실 ‘슬기로운 취미생활’ | 장애인가족 | 4가족 | 월 1회 (토) | 10:00~12:00 | 방과후활동센터 (3층) | 장애인 가족이 함께하는 취미 여가프로그램 | 월 20,000원 |
가정의 달 프로그램 ‘가족 愛’ | 장애인가족 | 복지관 이용인 | 5월 중 | 11:00~12:00 | 관내 및 외부 장소 | 5월 가정의 달을 맞이해 어린이날, 어버이날, 부부의 날 행사 진행 | 무료 |
프로그램 | 대상 | 정원 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
취학지원 도담교실 | 미취학 장애아동 (6~8세) | 5명 | 주 2회 (화,목) | 14:00~17:00 | 방과후활동실1 (3층) | 생애주기별 특성에 적합한 양육지원 프로그램 제공 | 월 80,000원 |
저학년 도담교실 | 장애아동 (초등학교 1~3학년) | 5명 | 주 3회 (월,수,금) | 14:00~17:00 | 방과후활동실1 (3층) | 월 100,000원 | |
고학년 도담교실 | 장애아동 (초등학교 4~6학년) | 5명 | 주 2회 (월,수) | 16:00~18:00 | 방과후활동실2 (3층) | 월 70,000원 | |
어린이날 행사 ‘얘들아 놀자’ | 지역주민 및 장애인가족 | 1,000명 | 5월 5일 | 10:00~16:00 | 외부장소 | 가족의 소중함을 느끼고 장애인 복지에 대한 이해를 높일 수 있도록 어린이날 기념 행사 진행 | 무료 |
아동 집단미술 ‘그림나래’ | 장애아동 | 5명 | 주 1회 (화) | 16:00~17:00 | 방과후활동실2 (3층) | 자기표현 및 사회성 향상을 위한 아동 집단 미술 프로그램 | 월 40,000원 |
방학특강 아동 경제교육 | 장애아동 | 8명 | 주 1회 (수) | 11:00~12:00 | 방과후활동실2 (3층) | 올바른 경제관념 확립을 위한 화폐 및 용돈관리 교육진행 | 1회 10,000원 |
방학특강 업사이클링 공방 | 장애아동 | 5명 | 주 1회 (화) | 15:00~16:00 | 방과후활동실2 (3층) | 재활용품을 활용한 공예활동 | 1회 10,000원 |
방학특강 아동 스포츠교실 | 장애아동 | 5명 | 주 1회 (목) | 15:00~16:00 | 강당 (2층) | 사회성 향상을 위한 아동 집단 체육 프로그램 | 1회 10,000원 |
방학특강 아동 음악교실 | 장애아동 | 5명 | 주 1회 (목) | 11:00~12:00 | 방과후활동실2 (3층) | 스트레스 해소 및 사회성 향상을 위한 아동 음악 프로그램 | 1회 10,000원 |
청소년방과후 활동서비스 | 장애청소년 | 4명/4명 | 주 3회 (월,수,금/ 화,수,목) | 15:00~19:00 | 방과후 활동센터(3층) | 장애청소년의 자립능력향상을 위한 방과후 서비스 제공 | 바우처 |
프로그램 | 대상 | 이용시간 | 내용 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
안내 및 접수상담 | 하남시 거주 장애인 및 가족 | 수시 | 복지관이용절차 및 프로그램 이용 안내 | - |
진단 | 각 영역별 진단대상자 | 매주 화요일 |
|
7,000원/ 회당 |
|
10,000원/ 회당 |
프로그램 | 대상 | 내용 | 이용료 | |
---|---|---|---|---|
개별 | 소아운동재활 | 18세 이하 아동, 청소년 | 정상운동발달 촉진과 신체적 기능향상 및 변형예방 | 7,000원/회당30분치료, 10분상담 |
보행분석 프로그램 | 뇌병변 이나 지체장애로 인하여 보행이 불편하신 분 | 보행분석기를 통하여 객관적 자료로 분석하고, 참고하여 개인에게 맞는 운동프로그램 안내 | 무료/회당 10분 분석, 10분 상담 | |
유아수중재활 | 36개월 이상 5세이하(의료진단을 받고 신변처리 가능한 자) | 비정상적인 근 긴장감소 및 정상적인 자세긴장도 유지, 관절가동범위, 심폐기능 향상 | 10,000원/회당30분치료, 10분상담 | |
작업재활 | 아동, 청소년, 성인장애인 (의료진단 받은자) | 대/소근육 훈련, 시/지각 발달, 일상생활동작 훈련 | 7,000원/회당30분치료, 10분상담 | |
감각통합활동 | 12세 이하 아동 (의료진단 받은자) | 다양한 감각정보의 조절과 조직화로 일상생활 내적정반응향상 | 7,000원/회당30분치료, 10분상담 | |
심리운동 | 아동,청소년, 성인장애인 | 자발적인 신체활동 참여를 통해 흥미를 느끼고 전인적 사고를 가질 수 있도록 유도 | 10,000원/회당30분 치료, 10분상담 | |
언어활동 | 아동,청소년, 성인장애인 | 개별화 된 계획에 따른 언어치료를 실시하여 언어의 내용, 형식, 기능적 측면에서의 언어발달 및 의사소통 능력의 향상 | 10,000원/회당30분 치료, 10분 상담 | |
인지활동 | 36개월 이상 19세이하 아동, 청소년 | 장애아동의 기초인지능력, 문제해결력, 사회성 등 인지학습기능 능력 증진 | 10,000원/회당30분 치료, 10분 상담 | |
음악활동 | 36개월 이상 19세 이하 아동, 청소년 | 음악적 경험과 과정을 통하여 장애아동의 긍정적 기능변화 | 12,000원/회당30분 치료, 10분 상담 | |
미술활동 | 36개월 이상 19세 이하 아동, 청소년 | 미술을 매개로 하는 다양한 자극과 경험으로 내적인 성장 및 발달을 촉진 | 12,000원/ 회당30분 치료, 10분 상담 | |
그룹 | 작업-감통 그룹프로그램 | 36개월 이상 19세 이하 아동, 청소년 | 그룹을 통한 대/소근육 및 사회성 향상, 정상발달을 위한 기초인지학습 | 10,000원/회당 그룹50분 치료, 10분 상담 |
심리운동 | 아동,청소년, 성인장애인 | 그룹을 통하여 자발적인 신체활동 참여를 통해 흥미를 느끼고 전인적 사고를 가질 수 있도록 유도 | 10,000원/회당 그룹50분 치료, 10분 상담 | |
비장애 형제자매 심리운동 | 13세 이하 아동 | 비장애 형제자매와 함께 자발적인 신체활동 참여를 통해 흥미를 느끼고 전인적 사고를 가질 수 있도록 유도 | 10,000원/ 회당그룹 50분 치료, 10분 상담 | |
언어활동 | 36개월 이상 19세 이하 아동, 청소년 | 장애아동의 그룹 내 기능적, 화용적 의사소통능력을 증진 | 10,000원/ 회당그룹 50분 치료, 10분 상담 |
장애아동에게 적절한 재활치료서비스 지원 및 정보제공과 재활치료로 인한 경제적 부담을 경감시키기 위한 사업으로, 성장기 장애아동의 기능향상 및 행동발달을 위한 치료서비스를 제공합니다.
프로그램명 | 대상 | 프로그램내용 | 이용료 |
---|---|---|---|
언어치료 | 만18세 미만 장애아동 (장애아동 중 바우처 발급 받은자) |
언어발달지연으로 언어적인 치료가 필요한 장애아동에게 치료 지원 | 30,000원/회당 |
감각통합 | 촉각, 전정감각, 고유수용성 감각을 기초로 다양한 도구를 이용하여 장애아동의 감각통합능력 향상 |
신청절차
주민센터 제출 서류 : 읍.면.동 주민 센터에 비치, 신분증 (장애인등록카드) 과 소득증명 자료 (의료보험 납입증명서) 필요
바우처 지원액 및 본인부담금
소득수준 | 총 구매력 | 바우처 지원액 | 본인부담금 | |
---|---|---|---|---|
다형 | 기초생활수급자 | 월25만원 (바우처지원액+본인부담금) |
월25만원 | 면제 |
가형 | 차상위 계층 | 월23만원 | 월2만원 | |
나형 | 차상위 초과 기준 중위소득 소득 65%이하 |
월21만원 | 월4만원 | |
라형 | 기준 중위소득 65%초과 120%이하 |
월19만원 | 월6만원 | |
마형 | 기준 중위소득 120%초과 180%이하 |
월17만원 | 월8만원 |
프로그램 | 대상 | 요일/수업시간 | 장소 | 내용 | 이용료 | |
---|---|---|---|---|---|---|
도서관 | 복지관 이용자 및 지역주민 | - | - | 도서관 | 복지관 이용자 및 지역주민 도서 열람 | 무료 |